Демонстрационный сайт-шаблон конструктора Фром
Аналитический отчёт по эффективности маркетинга
Комплексный анализ каналов, конверсий и пользовательского поведения
Ключевые показатели
Динамика и структура
Детализация по источникам
| Сессии | Конверсия | Доля трафика | Выручка, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
Organic search | 9 842 | 4.2% | 40.4% | 528 400 Руб. |
Direct | 5 103 | 3.5% | 20.9% | 221 900 Руб. |
Paid search (Яндекс.Директ) | 4 211 | 4.8% | 298 700 | 298 700 Руб. |
Social networks | 3 156 | 2.9% | 12.9% | 119 300 Руб. |
Email / Newsletter | 1 258 | 3.1% | 5.2% | 52 100 Руб. |
Referral | 811 | 2.2% | 3.3% | 27 900 Руб. |

